Gestão
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14181085 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14181086 |
| DIREITO CIVIL | 5 | 14181002 |
| INFORMÁTICA I | 4 | 14181087 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14181005 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14181004 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14181088 |
| DIREITO COMERCIAL | 5 | 14181007 |
| INFORMÁTICA II | 4 | 14181089 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14181006 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14181010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14181014 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14181090 |
| ECONOMIA I | 4 | 14181011 |
| ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14181016 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14181013 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14181015 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14181020 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14181091 |
| ECONOMIA II | 4 | 14181017 |
| ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14181022 |
| MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14181019 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14181021 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14181092 |
| DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14181026 |
| DIREITO FISCAL I | 5 | 14181023 |
| ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14181024 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14181094 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14191133 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14191111 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 140064466 |
| GESTÃO E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 5 | 140064467 |
| GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 140064465 |
| MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 140064471 |
| MARKETING DESPORTIVO | 5 | 140064468 |
| PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL II | 5 | 14181029 |
| ESTÁGIO | 10 | 14181031 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14181093 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14181030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14181167 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
| ESCRITA PARA A WEB E STORYTELLING | 5 | 140064472 |
| MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 140064470 |
| PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14181164 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 140064469 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14181085 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14181086 |
| DIREITO CIVIL | 5 | 14181002 |
| INFORMÁTICA I | 4 | 14181087 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14181005 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14181004 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14181088 |
| DIREITO COMERCIAL | 5 | 14181007 |
| INFORMÁTICA II | 4 | 14181089 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14181006 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14181010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14181014 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14181090 |
| ECONOMIA I | 4 | 14181011 |
| ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14181016 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14181013 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14181015 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14181020 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14181091 |
| ECONOMIA II | 4 | 14181017 |
| ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14181022 |
| MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14181019 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14181021 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14181092 |
| DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14181026 |
| DIREITO FISCAL I | 5 | 14181023 |
| ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14181024 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14181094 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14191133 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14191111 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
| GESTÃO E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 5 | 15161110 |
| GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 15161102 |
| INGLÊS PARA GESTÃO PARA ESTUDANTES ERASMUS I | 4 | 14181165 |
| MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 15161047 |
| PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL II | 5 | 14181029 |
| ESTÁGIO | 10 | 14181031 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14181093 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14181030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14181167 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
| ESCRITA PARA A WEB E STORYTELLING | 5 | 15161109 |
| MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 15161051 |
| PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14181164 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 15161107 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 136 / 100
Email Diretor de Curso: esghtdirgfd@ualg.pt
Diretor(a)