Marketing
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESIGN GRÁFICO E COMUNICAÇÃO | 5 | 15161078 |
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 5 | 15161081 |
GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 | 15161080 |
INFORMÁTICA | 5 | 15161082 |
INGLÊS PARA MARKETING I | 5 | 15161077 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS | 5 | 15161079 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA | 5 | 15161084 |
ECONOMIA | 5 | 15161088 |
ESTATÍSTICA I | 5 | 15161087 |
INGLÊS PARA MARKETING II | 5 | 15161083 |
POLÍTICA DE PRODUTO E DE PREÇO | 5 | 15161086 |
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA AO MARKETING | 5 | 15161085 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING | 5 | 15161094 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 5 | 15161090 |
ESTATÍSTICA II | 5 | 15161091 |
FINANÇAS EMPRESARIAIS | 5 | 15161089 |
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO E MERCHANDISING | 5 | 15161095 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA MARKETING | 5 | 15161093 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMÉRCIO ELETRÓNICO | 5 | 15161097 |
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 5 | 15161041 |
DIREITO DAS EMPRESAS E DO MARKETING | 5 | 15161007 |
ESTUDOS DE MERCADO | 5 | 15161046 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 15161092 |
PUBLICIDADE E PLANEAMENTO DE MEIOS | 5 | 15161096 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 15161100 |
GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 15161102 |
MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 15161047 |
SIMULAÇÃO DE MARKETING | 5 | 15161048 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14161160 |
PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 15161099 |
ESTÁGIO | 10 | 15161052 |
MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 15161051 |
MARKETING RELACIONAL | 5 | 15161101 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14181093 |
TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 15161107 |
TURISMO DE GOLFE | 5 | 14161242 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESIGN GRÁFICO E COMUNICAÇÃO | 5 | 15161078 |
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 5 | 15161081 |
GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 | 15161080 |
INFORMÁTICA | 5 | 15161082 |
INGLÊS PARA MARKETING I | 5 | 15161077 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS | 5 | 15161079 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA | 5 | 15161084 |
ECONOMIA | 5 | 15161088 |
ESTATÍSTICA I | 5 | 15161087 |
INGLÊS PARA MARKETING II | 5 | 15161083 |
POLÍTICA DE PRODUTO E DE PREÇO | 5 | 15161086 |
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA AO MARKETING | 5 | 15161085 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING | 5 | 15161094 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 5 | 15161090 |
DIREITO DAS EMPRESAS E DO MARKETING | 5 | 15161007 |
ESTATÍSTICA II | 5 | 15161091 |
FINANÇAS EMPRESARIAIS | 5 | 15161089 |
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO E MERCHANDISING | 5 | 15161095 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMÉRCIO ELETRÓNICO | 5 | 15161097 |
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 5 | 15161041 |
ESTUDOS DE MERCADO | 5 | 15161046 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 15161092 |
PUBLICIDADE E PLANEAMENTO DE MEIOS | 5 | 15161096 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA MARKETING | 5 | 15161093 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 15161100 |
GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 15161102 |
MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 15161047 |
SIMULAÇÃO DE MARKETING | 5 | 15161048 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14161160 |
PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 15161099 |
ESTÁGIO | 10 | 15161052 |
MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 15161051 |
MARKETING RELACIONAL | 5 | 15161101 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14191089 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14181093 |
TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 15161107 |
TURISMO DE GOLFE | 5 | 14161242 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESIGN GRÁFICO E COMUNICAÇÃO | 5 | 15161078 |
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 5 | 15161081 |
GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 | 15161080 |
INFORMÁTICA | 5 | 15161082 |
INGLÊS PARA MARKETING I | 5 | 15161077 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS | 5 | 15161079 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA | 5 | 15161084 |
ECONOMIA | 5 | 15161088 |
ESTATÍSTICA I | 5 | 15161087 |
INGLÊS PARA MARKETING II | 5 | 15161083 |
POLÍTICA DE PRODUTO E DE PREÇO | 5 | 15161086 |
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA AO MARKETING | 5 | 15161085 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING | 5 | 15161094 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 5 | 15161090 |
DIREITO DAS EMPRESAS E DO MARKETING | 5 | 15161007 |
ESTATÍSTICA II | 5 | 15161091 |
FINANÇAS EMPRESARIAIS | 5 | 15161089 |
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO E MERCHANDISING | 5 | 15161095 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMÉRCIO ELETRÓNICO | 5 | 15161097 |
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 5 | 15161041 |
ESTUDOS DE MERCADO | 5 | 15161046 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 15161092 |
PUBLICIDADE E PLANEAMENTO DE MEIOS | 5 | 15161096 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA MARKETING | 5 | 15161093 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 15161100 |
GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 15161102 |
MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 15161047 |
SIMULAÇÃO DE MARKETING | 5 | 15161048 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14161160 |
PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 15161099 |
ESTÁGIO | 10 | 15161052 |
MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 15161051 |
MARKETING RELACIONAL | 5 | 15161101 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14181093 |
TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 15161107 |
TURISMO DE GOLFE | 5 | 14161242 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 136 / 100
Email Diretor de Curso: esghtdirmfd@ualg.pt
Diretor(a)