Contabilidade
Curso Técnico Superior Profissional
Noturno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 10 | 18021027 |
DIREITO FISCAL APLICADO I | 5 | 18021026 |
INFORMÁTICA | 5 | 18021025 |
MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 5 | 18021023 |
TÉCNICAS DE EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA | 5 | 18021024 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 5 | 18021031 |
CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 10 | 18021030 |
DIREITO EMPRESARIAL | 5 | 18021032 |
DIREITO FISCAL APLICADO II | 5 | 18021029 |
PRINCÍPIOS DE FINANÇAS EMPRESARIAIS | 5 | 18021028 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AUDITORIA CONTABILÍSTICA E FISCAL | 5 | 18021036 |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 18021033 |
DIREITO FISCAL APLICADO III | 5 | 18021035 |
GESTÃO ORÇAMENTAL | 5 | 18021034 |
PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 10 | 18021037 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18021016 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 10 | 18021027 |
DIREITO FISCAL APLICADO I | 5 | 18021026 |
INFORMÁTICA | 5 | 18021025 |
MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 5 | 18021023 |
TÉCNICAS DE EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA | 5 | 18021024 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 5 | 18021031 |
CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 10 | 18021030 |
DIREITO EMPRESARIAL | 5 | 18021032 |
DIREITO FISCAL APLICADO II | 5 | 18021029 |
PRINCÍPIOS DE FINANÇAS EMPRESARIAIS | 5 | 18021028 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AUDITORIA CONTABILÍSTICA E FISCAL | 5 | 18021036 |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 18021033 |
DIREITO FISCAL APLICADO III | 5 | 18021035 |
GESTÃO ORÇAMENTAL | 5 | 18021034 |
PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 10 | 18021037 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18021016 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 10 | 18021027 |
DIREITO FISCAL APLICADO I | 5 | 18021026 |
INFORMÁTICA | 5 | 18021025 |
MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 5 | 18021023 |
TÉCNICAS DE EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA | 5 | 18021024 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 5 | 18021031 |
CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 10 | 18021030 |
DIREITO EMPRESARIAL | 5 | 18021032 |
DIREITO FISCAL APLICADO II | 5 | 18021029 |
PRINCÍPIOS DE FINANÇAS EMPRESARIAIS | 5 | 18021028 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AUDITORIA CONTABILÍSTICA E FISCAL | 5 | 18021036 |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 18021033 |
DIREITO FISCAL APLICADO III | 5 | 18021035 |
GESTÃO ORÇAMENTAL | 5 | 18021034 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18021016 |
PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 10 | 18021037 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Email: tesp@ualg.pt
Diretor(a)