Secretariado Executivo
Curso Técnico Superior Profissional
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 5 | 18091020 |
GESTÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS I | 5 | 18091023 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 18091022 |
OFICINA DE INGLÊS | 5 | 18091019 |
OFICINA DE PORTUGUÊS | 5 | 18091018 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AUTOMATIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO E GESTÃO DE AGENDA | 5 | 18091021 |
FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO | 5 | 18091027 |
GESTÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS II | 5 | 18091029 |
INGLÊS EMPRESARIAL | 5 | 18091026 |
OFICINA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 18091025 |
OFICINA DE ESPANHOL | 5 | 18091028 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EMPRESARIAIS | 5 | 18091024 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ATENDIMENTO E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 5 | 18091034 |
ESPANHOL EMPRESARIAL | 5 | 18091035 |
MARKETING E REDES SOCIAIS | 5 | 18091030 |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROTOCOLO | 5 | 18091032 |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 18091033 |
SECRETARIADO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 5 | 18091031 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18091017 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AUTOMATIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO E GESTÃO DE AGENDA | 5 | 18091021 |
ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 5 | 18091020 |
GESTÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS I | 5 | 18091023 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 18091022 |
OFICINA DE INGLÊS | 5 | 18091019 |
OFICINA DE PORTUGUÊS | 5 | 18091018 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO | 5 | 18091027 |
GESTÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS II | 5 | 18091029 |
INGLÊS EMPRESARIAL | 5 | 18091026 |
OFICINA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 18091025 |
OFICINA DE ESPANHOL | 5 | 18091028 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EMPRESARIAIS | 5 | 18091024 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ATENDIMENTO E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 5 | 18091034 |
ESPANHOL EMPRESARIAL | 5 | 18091035 |
MARKETING E REDES SOCIAIS | 5 | 18091030 |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROTOCOLO | 5 | 18091032 |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 18091033 |
SECRETARIADO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 5 | 18091031 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18091017 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AUTOMATIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO E GESTÃO DE AGENDA | 5 | 18091021 |
ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 5 | 18091020 |
GESTÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS I | 5 | 18091023 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 18091022 |
OFICINA DE INGLÊS | 5 | 18091019 |
OFICINA DE PORTUGUÊS | 5 | 18091018 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO | 5 | 18091027 |
GESTÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS II | 5 | 18091029 |
INGLÊS EMPRESARIAL | 5 | 18091026 |
OFICINA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 18091025 |
OFICINA DE ESPANHOL | 5 | 18091028 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EMPRESARIAIS | 5 | 18091024 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ATENDIMENTO E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 5 | 18091034 |
ESPANHOL EMPRESARIAL | 5 | 18091035 |
MARKETING E REDES SOCIAIS | 5 | 18091030 |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROTOCOLO | 5 | 18091032 |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 18091033 |
SECRETARIADO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 5 | 18091031 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18091017 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Email: tesp@ualg.pt
Diretor(a)