Gestão - Regime Noturno - Portimão
Licenciatura
Ensino Politécnico
Noturno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14211077 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14211078 |
| INFORMÁTICA I | 4 | 14211079 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14211003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14211080 |
| INFORMÁTICA II | 4 | 14211081 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14211006 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14211082 |
| DIREITO CIVIL | 5 | 14211010 |
| ECONOMIA I | 4 | 14211008 |
| ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14211011 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14211007 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14211083 |
| DIREITO COMERCIAL | 5 | 14211015 |
| ECONOMIA II | 4 | 14211012 |
| ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14211014 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14211016 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14211017 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14211020 |
| DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14211021 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14211018 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14211019 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14211084 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14211085 |
| MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14211025 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14211024 |
4.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL I | 5 | 14211026 |
| ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14211027 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14211030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14211099 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14201161 |
| MARKETING DIGITAL | 5 | 140064473 |
| POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 140064474 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL II | 5 | 14211029 |
| ESTÁGIO | 10 | 14211031 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14211086 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14211135 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA APLICADA | 5 | 14211139 |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 140064476 |
| PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14211136 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14211077 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14211078 |
| INFORMÁTICA I | 4 | 14211079 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14211003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14211080 |
| INFORMÁTICA II | 4 | 14211081 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14211006 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14211082 |
| DIREITO CIVIL | 5 | 14211010 |
| ECONOMIA I | 4 | 14211008 |
| ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14211011 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14211007 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14211083 |
| DIREITO COMERCIAL | 5 | 14211015 |
| ECONOMIA II | 4 | 14211012 |
| ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14211014 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14211016 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14211017 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14211020 |
| DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14211021 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14211018 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14211019 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14211084 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14211085 |
| MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14211025 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14211024 |
4.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL I | 5 | 14211026 |
| ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14211027 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14211030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14211118 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14211099 |
| MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL II | 5 | 14211029 |
| ESTÁGIO | 10 | 14211031 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14211086 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14211135 |
| POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 14231030 |
| PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14211136 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Largo Eng.º Sárrea Prado, n.º 21, 8501-859 Portimão
Telefone: +351 289 800 965
Email Diretor de Curso: esghtdirgpn@ualg.pt