Gestão de PME - Portimão
Mestrado
Ensino Politécnico
Noturno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ENQUADRAMENTO LEGAL DA PME | 3 | 19241000 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 6 | 19241003 |
GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 19241002 |
MARKETING DIGITAL | 6 | 19241007 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS | 6 | 19241005 |
RELATO FINANCEIRO | 3 | 19241001 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUSINESS ANALYTICS PARA PME | 6 | 19241009 |
BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 19241008 |
GESTÃO FAMILIAR DE PME | 6 | 19241004 |
LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS | 6 | 19241006 |
NEGÓCIO DIGITAL | 6 | 19241010 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 60 | 19241011 |
PROJETO | 60 | 19241012 |
RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 19241013 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ENQUADRAMENTO LEGAL DA PME | 3 | 19241000 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 6 | 19241003 |
GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 19241002 |
MARKETING DIGITAL | 6 | 19241007 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS | 6 | 19241005 |
RELATO FINANCEIRO | 3 | 19241001 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUSINESS ANALYTICS PARA PME | 6 | 19241009 |
BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 19241008 |
GESTÃO FAMILIAR DE PME | 6 | 19241004 |
LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS | 6 | 19241006 |
NEGÓCIO DIGITAL | 6 | 19241010 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 60 | 19241011 |
PROJETO | 60 | 19241012 |
RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 19241013 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ENQUADRAMENTO LEGAL DA PME | 3 | 19241000 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 6 | 19241003 |
GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 19241002 |
MARKETING DIGITAL | 6 | 19241007 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS | 6 | 19241005 |
RELATO FINANCEIRO | 3 | 19241001 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUSINESS ANALYTICS PARA PME | 6 | 19241009 |
BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 19241008 |
GESTÃO FAMILIAR DE PME | 6 | 19241004 |
LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS | 6 | 19241006 |
NEGÓCIO DIGITAL | 6 | 19241010 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 60 | 19241011 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, gabinete 38
Secretariado de Pós-Graduações da ESGHT
Telefone: +351 289 800 179 / 289 800 965
Email: esghtsec@ualg.pt / mfbarao@ualg.pt
Diretor(a)