Pesquisa e Análise de Mercado para o Turismo - Portimão
Pós-Graduação
Ensino Politécnico
Noturno
B-learning
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS E PREVISÃO | 6 | 19361003 |
GESTÃO TURÍSTICA | 6 | 19361004 |
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS DADOS EM TURISMO | 6 | 19361000 |
MARKETING DIGITAL | 6 | 19361001 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS | 6 | 19361002 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE MULTIVARIADA APLICADA AO TURISMO | 6 | 19361008 |
BUSINESS ANALYTICS EM TURISMO | 6 | 19361007 |
ESTUDOS DE MERCADO EM TURISMO | 6 | 19361005 |
MACHINE LEARNING APLICADO AO TURISMO | 6 | 19361006 |
PROJETO | 6 | 19361009 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS E PREVISÃO | 6 | 19361003 |
GESTÃO TURÍSTICA | 6 | 19361004 |
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS DADOS EM TURISMO | 6 | 19361000 |
MARKETING DIGITAL | 6 | 19361001 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS | 6 | 19361002 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE MULTIVARIADA APLICADA AO TURISMO | 6 | 19361008 |
BUSINESS ANALYTICS EM TURISMO | 6 | 19361007 |
ESTUDOS DE MERCADO EM TURISMO | 6 | 19361005 |
MACHINE LEARNING APLICADO AO TURISMO | 6 | 19361006 |
PROJETO | 6 | 19361009 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Largo Engº Sarrea Prado, nº 21, 8501-859 Portimão
Secretariado de Cursos do Campus de Portimão
Telefone: +351 289 800 965
Email: mfbarao@ualg.pt
Diretor(a)