Management - Evening Classes
Undergraduate
Polytechnic
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14191086 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING I | 4 | 14191088 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14191087 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14191003 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING II | 4 | 14191090 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14191089 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14191006 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 5 | 14191010 |
| ECONOMICS I | 4 | 14191008 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14191007 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14191091 |
| STATISTICS I | 4.5 | 14191011 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMERCIAL LAW | 5 | 14191015 |
| ECONOMICS II | 4 | 14191012 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14191016 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14191092 |
| STATISTICS II | 4.5 | 14191014 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14191017 |
| INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14191019 |
| LABOUR LAW | 5 | 14191021 |
| ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14191020 |
| STRATEGIC MARKETING | 5 | 14191018 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14191095 |
| INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14191024 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14191093 |
| OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14191025 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14191030 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14191094 |
| TAX LAW I | 5 | 14191026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 14191133 |
| FINANCIAL PRODUCTS | 5 | 14181095 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 140064466 |
| GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 140064465 |
| MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 140064471 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14191111 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 140064470 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 10 | 14191031 |
| PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14191027 |
| TAX LAW II | 5 | 14191029 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14191176 |
| COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14191160 |
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14181168 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 140064469 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14191086 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING I | 4 | 14191088 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14191087 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14191003 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING II | 4 | 14191090 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14191089 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14191006 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 5 | 14191010 |
| ECONOMICS I | 4 | 14191008 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14191007 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14191091 |
| STATISTICS I | 4.5 | 14191011 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMERCIAL LAW | 5 | 14191015 |
| ECONOMICS II | 4 | 14191012 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14191016 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14191092 |
| STATISTICS II | 4.5 | 14191014 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14191017 |
| INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14191019 |
| LABOUR LAW | 5 | 14191021 |
| ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14191020 |
| STRATEGIC MARKETING | 5 | 14191018 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14191095 |
| INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14191024 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14191093 |
| OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14191025 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14191030 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14191094 |
| TAX LAW I | 5 | 14191026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 14191133 |
| FINANCIAL PRODUCTS | 5 | 14181095 |
| MANAGEMENT AND NEGOTIATION | 5 | 15161098 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14191111 |
| SALES MANAGEMENT AND TECHNIQUE | 5 | 15161102 |
| SERVICES MARKETING | 5 | 15161047 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 10 | 14191031 |
| PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14191027 |
| TAX LAW II | 5 | 14191029 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14191176 |
| COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14191160 |
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14181168 |
| INTERNATIONAL MARKETING | 5 | 15161051 |
| MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | 5 | 15161107 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 136 / 100
Course Director's Email: esghtdirgfn@ualg.pt