Marketing
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MARKETING I | 5 | 15161077 |
| FUNDAMENTALS OF MARKETING | 5 | 15161081 |
| GRAPHIC DESIGN AND COMMUNICATION | 5 | 15161078 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 5 | 15161082 |
| ORGANISATIONAL MANAGEMENT | 5 | 15161080 |
| QUANTITATIVE METHODS | 5 | 15161079 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS | 5 | 15161088 |
| ENGLISH FOR MARKETING II | 5 | 15161083 |
| FINANCIAL ACCOUNTING | 5 | 15161084 |
| PRODUCT AND PRICE POLICY | 5 | 15161086 |
| SOCIAL PSYCHOLOGY APPLIED TO MARKETING | 5 | 15161085 |
| STATISTICS I | 5 | 15161087 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS FINANCE | 5 | 15161089 |
| DISTRIBUTION AND MERCHANDISING POLICY | 5 | 15161095 |
| INFORMATION SYSTEMS FOR MARKETING | 5 | 15161093 |
| INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | 5 | 15161094 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 15161090 |
| STATISTICS II | 5 | 15161091 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVERTISING AND MEDIA PLANNING | 5 | 15161096 |
| CONSUMER BEHAVIOUR | 5 | 15161041 |
| CORPORATE AND MARKETING LAW | 5 | 15161007 |
| DIGITAL MARKETING | 5 | 15161092 |
| E-COMMERCE | 5 | 15161097 |
| MARKET STUDIES | 5 | 15161046 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 5 | 15161100 |
| MANAGEMENT AND NEGOTIATION | 5 | 15161098 |
| MARKETING SIMULATION | 5 | 15161048 |
| SALES MANAGEMENT AND TECHNIQUE | 5 | 15161102 |
| SERVICES MARKETING | 5 | 15161047 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EVENT AND CONGRESS ORGANISATION | 5 | 14161160 |
| FINANCIAL PRODUCTS | 5 | 14181095 |
| MANAGEMENT AND ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA | 5 | 15161110 |
| SPORTS MARKETING | 5 | 15161111 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL MARKETING | 5 | 15161051 |
| INTERNSHIP | 10 | 15161052 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 15161099 |
| RELATIONSHIP MARKETING | 5 | 15161101 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14181168 |
| GOLF TOURISM | 5 | 14161242 |
| MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | 5 | 15161107 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14181093 |
| WRITING FOR THE WEB AND STORYTELLING | 5 | 15161109 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MARKETING I | 5 | 15161077 |
| FUNDAMENTALS OF MARKETING | 5 | 15161081 |
| GRAPHIC DESIGN AND COMMUNICATION | 5 | 15161078 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 5 | 15161082 |
| ORGANISATIONAL MANAGEMENT | 5 | 15161080 |
| QUANTITATIVE METHODS | 5 | 15161079 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS | 5 | 15161088 |
| ENGLISH FOR MARKETING II | 5 | 15161083 |
| FINANCIAL ACCOUNTING | 5 | 15161084 |
| PRODUCT AND PRICE POLICY | 5 | 15161086 |
| SOCIAL PSYCHOLOGY APPLIED TO MARKETING | 5 | 15161085 |
| STATISTICS I | 5 | 15161087 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS FINANCE | 5 | 15161089 |
| DISTRIBUTION AND MERCHANDISING POLICY | 5 | 15161095 |
| INFORMATION SYSTEMS FOR MARKETING | 5 | 15161093 |
| INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | 5 | 15161094 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 15161090 |
| STATISTICS II | 5 | 15161091 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVERTISING AND MEDIA PLANNING | 5 | 15161096 |
| CONSUMER BEHAVIOUR | 5 | 15161041 |
| CORPORATE AND MARKETING LAW | 5 | 15161007 |
| DIGITAL MARKETING | 5 | 15161092 |
| E-COMMERCE | 5 | 15161097 |
| MARKET STUDIES | 5 | 15161046 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 5 | 15161100 |
| MANAGEMENT AND NEGOTIATION | 5 | 15161098 |
| MARKETING SIMULATION | 5 | 15161048 |
| SALES MANAGEMENT AND TECHNIQUE | 5 | 15161102 |
| SERVICES MARKETING | 5 | 15161047 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EVENT AND CONGRESS ORGANISATION | 5 | 14161160 |
| FINANCIAL PRODUCTS | 5 | 14181095 |
| MANAGEMENT AND ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA | 5 | 15161110 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL MARKETING | 5 | 15161051 |
| INTERNSHIP | 10 | 15161052 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 15161099 |
| RELATIONSHIP MARKETING | 5 | 15161101 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14181168 |
| GOLF TOURISM | 5 | 14161242 |
| MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | 5 | 15161107 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14181093 |
| WRITING FOR THE WEB AND STORYTELLING | 5 | 15161109 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 136 / 100
Course Director's Email: esghtdirmfd@ualg.pt
Director