Digital Marketing
Higher Professional Technical Course
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING | 5 | 19291002 |
CONTENT MARKETING | 5 | 19291005 |
INTRODUCTION TO MARKETING | 5 | 19291001 |
INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES | 5 | 19291003 |
TECHNICAL ENGLISH | 5 | 19291016 |
WRITING FOR THE WEB AND STORYTELLING | 5 | 19291004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMUNICATION DESIGN | 5 | 19291007 |
MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP | 5 | 19291000 |
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | 5 | 19291009 |
ONLINE CONSUMER BEHAVIOUR | 5 | 19291006 |
SEARCH ENGINE ADVERTISING | 5 | 19291010 |
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION | 5 | 19291008 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIGITAL MARKETING PLAN | 5 | 19291015 |
E-COMMERCE | 5 | 19291018 |
EMAIL AND MOBILE MARKETING | 5 | 19291013 |
MANAGEMENT AND ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA | 5 | 19291011 |
METRICS AND WEB ANALYTICS | 5 | 19291012 |
QUANTITATIVE METHODS | 5 | 19291014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
WORK PLACEMENT | 30 | 19291017 |
Academic Year
-
Tronco comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING | 5 | 19291002 |
CONTENT MARKETING | 5 | 19291005 |
INTRODUCTION TO MARKETING | 5 | 19291001 |
INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES | 5 | 19291003 |
TECHNICAL ENGLISH | 5 | 19291016 |
WRITING FOR THE WEB AND STORYTELLING | 5 | 19291004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMUNICATION DESIGN | 5 | 19291007 |
MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP | 5 | 19291000 |
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | 5 | 19291009 |
ONLINE CONSUMER BEHAVIOUR | 5 | 19291006 |
SEARCH ENGINE ADVERTISING | 5 | 19291010 |
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION | 5 | 19291008 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIGITAL MARKETING PLAN | 5 | 19291015 |
E-COMMERCE | 5 | 19291018 |
EMAIL AND MOBILE MARKETING | 5 | 19291013 |
MANAGEMENT AND ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA | 5 | 19291011 |
METRICS AND WEB ANALYTICS | 5 | 19291012 |
QUANTITATIVE METHODS | 5 | 19291014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
WORK PLACEMENT | 30 | 19291017 |
Academic Year
-
Tronco comum
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING | 5 | 19291002 |
INTRODUCTION TO MARKETING | 5 | 19291001 |
INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES | 5 | 19291003 |
ONLINE CONSUMER BEHAVIOUR | 5 | 19291006 |
TECHNICAL ENGLISH | 5 | 19291016 |
WRITING FOR THE WEB AND STORYTELLING | 5 | 19291004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMUNICATION DESIGN | 5 | 19291007 |
CONTENT MARKETING | 5 | 19291005 |
MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP | 5 | 19291000 |
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | 5 | 19291009 |
SEARCH ENGINE ADVERTISING | 5 | 19291010 |
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION | 5 | 19291008 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIGITAL MARKETING PLAN | 5 | 19291015 |
E-COMMERCE | 5 | 19291018 |
EMAIL AND MOBILE MARKETING | 5 | 19291013 |
MANAGEMENT AND ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA | 5 | 19291011 |
METRICS AND WEB ANALYTICS | 5 | 19291012 |
QUANTITATIVE METHODS | 5 | 19291014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
WORK PLACEMENT | 30 | 19291017 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Email: tesp@ualg.pt